ZENITH PAINTS
SORTED VALID TRANSACTION FILE REPORT DATE: 16/11/00
PAGE 1
RECORD CUSTOMER PART ISSUE/RECEIPT CUSTOMER CREDIT
TYPE CODE NO QUANTITY NAME ADDRESS BALANCE(£) LIMIT(£)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C 00990 valid record-5 address line-1 3.40 20100
address line-2
I 01007 100005 90 -------------------- ------------------------------
I 01015 100005 50 -------------------- ------------------------------
R 01023 100005 100 -------------------- ------------------------------
I 01031 100005 105 -------------------- ------------------------------
C 03166 Error-2 prog-3 address line-1 100
address line-2
address line-3
C 03662 valid record-4 address line-1 3.40 20100
address line-2
address line-3
I 07269 017400 20 -------------------- ------------------------------
C 07358 valid record-1 address line-1 1234.56
address line-2
address line-3
address line-4
D 07960 -------------------- ------------------------------
I 12572 110019 10 -------------------- ------------------------------
C 13498 valid record-2 address line-1 1.00 100000
address line-2
address line-3
address line-4
R 13749 014265 100 -------------------- ------------------------------
R 14389 108804 3 -------------------- ------------------------------
I 1518X 10820x 20 -------------------- ------------------------------
D 16993 -------------------- ------------------------------
R 17752 101079 39 -------------------- ------------------------------
R 17884 11000x 10 -------------------- ------------------------------
D 1888X -------------------- ------------------------------
D 18899 -------------------- ------------------------------
R 19127 108804 120 -------------------- ------------------------------
I 19852 011703 110 -------------------- ------------------------------
D 20095 -------------------- ------------------------------
I 20133 10820X 8 -------------------- ------------------------------
R 33332 100544 1 -------------------- ------------------------------
D 33332 -------------------- ------------------------------
D 36676 -------------------- ------------------------------
D 44440 -------------------- ------------------------------
D 55557 -------------------- ------------------------------
R 5620X 030201 123 -------------------- ------------------------------
R 5620X 03060X 4 -------------------- ------------------------------
R 5620X 030201 123 -------------------- ------------------------------
R 5620X 030201 123 -------------------- ------------------------------
I 5620X 030309 22 -------------------- ------------------------------
I 5620X 030503 10 -------------------- ------------------------------
I 5620X 030309 22 -------------------- ------------------------------
I 5620X 030503 10 -------------------- ------------------------------
I 5620X 030309 22 -------------------- ------------------------------
I 5620X 030503 10 -------------------- ------------------------------
R 56448 030309 4 -------------------- ------------------------------
PAGE 2
RECORD CUSTOMER PART ISSUE/RECEIPT CUSTOMER CREDIT
TYPE CODE NO QUANTITY NAME ADDRESS BALANCE(£) LIMIT(£)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R 56448 030309 4 -------------------- ------------------------------
R 56448 030309 4 -------------------- ------------------------------
R 57177 030309 3 -------------------- ------------------------------
R 57177 03060X 2 -------------------- ------------------------------
R 57177 030309 3 -------------------- ------------------------------
R 57177 030309 3 -------------------- ------------------------------
I 57177 030309 3 -------------------- ------------------------------
I 57177 030309 3 -------------------- ------------------------------
I 57177 030309 3 -------------------- ------------------------------
I 57991 030201 5 -------------------- ------------------------------
I 57991 030201 5 -------------------- ------------------------------
I 57991 030201 5 -------------------- ------------------------------
I 57991 030201 5 -------------------- ------------------------------
I 57991 030201 5 -------------------- ------------------------------
C 61182 valid record-3 address line-1 3.40 20100
address line-2
address line-3
address line-4
R 6119X 03060X 3 -------------------- ------------------------------
I 6119X 03060X 12 -------------------- ------------------------------
I 6119X 03060X 12 -------------------- ------------------------------
I 6119X 03060X 12 -------------------- ------------------------------
I 71404 03060X 2 -------------------- ------------------------------
I 71404 03060X 2 -------------------- ------------------------------
I 71404 03060X 2 -------------------- ------------------------------
R 71838 030201 200 -------------------- ------------------------------
R 71838 030201 22 -------------------- ------------------------------
R 71838 03060X 2 -------------------- ------------------------------
R 71838 030201 2 -------------------- ------------------------------
R 71838 030201 2 -------------------- ------------------------------
R 71838 030201 2 -------------------- ------------------------------
R 71838 030201 2 -------------------- ------------------------------
I 71838 030201 3 -------------------- ------------------------------
I 71838 030201 3 -------------------- ------------------------------
I 71838 030201 3 -------------------- ------------------------------
I 71838 030201 3 -------------------- ------------------------------
I 71838 030201 3 -------------------- ------------------------------
I 71838 030201 3 -------------------- ------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECORDS READ = 75
TOTAL ISSUE RECORDS = 34
TOTAL RECEIPT RECORDS = 26
TOTAL DELETION RECORDS = 9
TOTAL CREATION RECORDS = 6
KEY: I = ISSUE RECORD; R = RECEIPT RECORD;
D = DELETION RECORD; C = CREATION RECORD.
*** END OF REPORT ***
|